Fakta om danskernes elforbrug
Tallene stammer fra Dansk Elforsyning 2007, og Danmarks Statistik 2008.
| Elforbrug pr. bolig (ekskl. el til rumopvarmning) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boligtype | Elforbrug | Antal boliger | Gennemsnitsforbrug pr. bolig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lejligheder | 1.981 GWh/år | 983.800 | 2.013,6 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelhuse | 5.301 GWh/år | 1.327.400 | 3.993,5 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | 7.282 GWh/år | 2.311.200 | 3.150,7 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB: Fritidshuse og fællesforbrug i lejligheder ikke medtaget.
| ElfForbrug pr. person pr. bolig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennemsnitligt antal beboere | Antal boliger | Gennemsnitsforbrug pr. person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lejligheder | 1,68 | 983.800 | 1.198,6 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelhuse | 2,61 | 1.327.400 | 1.530,1 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | 2,21 | 2.311.200 | 1.423,0 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordeling af elforbrug (Kilde: ELMODEL-bolig)
- 28 % går til it og elektronik
- 18 % går til køle- og fryseapparater
- 18 % går til vask
- 13 % går til belysning
- 9 % går til brugsvand mv.
- 9 % går til madlavning
- 5 % går til diverse
Nøgletal for standbyforbrug
- Standbyforbrugs andel af samlet elforbrug i husstand: 10-15 %
- Standbyforbrug i Danmark i kr.: 1,6 mia. kr.
- Standbyforbrug i Danmark i kWh: 900 mio. kWh pr. år
- Samlet CO2-udslip pga. standbyforbrug: 450.000 ton
Siden er opdateret 26.06.2009
Nyheder
- Følg dit forbrug 28.07.2010
- Få flere penge til sommerferien 23.07.2010
- Millioner mistes på computervalg 12.07.2010


