Brug de store strømslugere fornuftigt
Hvad kan få elmåleren til at løbe løbsk? Elsparefonden har i samarbejde med Bolius lavet en liste over 10 af boligens værste strømslugere. Anskaffer du alle 10 elapparater og bruger dem på den mindst energibesparende måde, kan de koste dig over 32.000 kr. om året.
23.04.2008
Top 10 over strømslugere
| Apparat | Brug | kWh | kr. |
| Elgulvvarme | Fejl på termostat eller for dyb placering | 4.672 | 9.344 |
| Affugter | Kører uafbrudt | 2.628 | 5.256 |
| Espressomaskine | 5 kopper dagligt til opvarmning, kværn og damp (ældre modeller) | 2.190 | 4.380 |
| Spillekonsol | Tændt hele tiden | 1.577 | 3.154 |
| "Nyt plasma-tv på mindst 50"" " | Bruges til radio og tv i 8 timer om dagen | 1.460 | 2.920 |
| Større hobbyværktøj | Utæt kompressor, glemt 3 uger i en ferie | 1.008 | 2.016 |
| Akvarium | Varmelegeme på 25 grader og stuetemperatur på 20 grader | 930 | 1.860 |
| Havefontæne/filter/pumpe | Tændt hele døgnet | 876 | 1.752 |
| Terrassevarmer | Tændt 3 timer hver aften i sommerperioden | 540 | 1.080 |
| Håndklædetørrer | Tændt hele tiden | 525 | 1.050 |
NB. Beregningerne er worst-case scenarier, og brugssituationerne kan derfor ikke overføres på gennemsnitlig brug af apparaterne. Tallene for elforbrug kan desuden ændre sig, efterhånden som teknologien udvikles.



